FÚTBOL VENEZOLANO |
27/01/2013 | |
|
|
A. El Vigía | 0 | A. Venezuela | 1 | Final |
|
|
|
Trujillanos FC | 2 | Estudiantes | 1 | Final |
|
|
Deportivo Lara | 0 | Zamora FC | 3 | Final |
|
|
Mineros | 2 | LLaneros de Guanare | 2 | Final |
|
|
|
Caracas FC | 1 | Aragua FC | 1 | Final |
|
|
Trujillanos FC se queda con los tres puntos frente a Estudiantes |
|
Continuando con el Clausura 2013 la segunda fecha sirvió para que Trujillanos FC consiguiera su se segunda victoria del Torneo, tras doblegar a Estudiantes de Mérida en el estadio José Alberto Pérez de Valera 2-1. |
|
|
|
Giacomo Di Giorgi está casi listo para volver a las canchas |
|
Sin duda, la evolución favorable en la recuperación de Giacomo Di Giorgies una gran noticia para el DANZ, quien contará con un elemento deexperiencia y nivel de selección nacional para aportar mayor profundidad alesquema aurirrojo. |
|
|
|
Falleció Leitao |
|
Falleció en la ciudad de Caracas Luis Carlos Leitao, ex jugador del Deportivo Portugués, y técnico de los conjuntos de la UCV, Centro Ítalo y Fray Luís de León de las categorías menores. |
|
|
|
Leonardo Terán se suma a las filas del Atlético Venezuela |
|
Terán es jugador de la Selección Nacional Sub 20 y viene de disputar el Sudamericano de la categoría en Argentina. |
|
|
|
César Álzate fue operado con éxito |
|
El colombiano César Álzate salió airoso de la operación, debido a la dolencia que presentaba en su rodilla derecha, por ahora el jugador permanecerá bajo observación médica y a la vez comenzar su proceso de rehabilitación. |
|
|
|
DANZ ve un panorama positivo en la Copa Libertadores |
|
También se dio a conocer que la venta de entradas será a partir del domingo desde las 9am, hasta las 4 de la tarde. El precio de las entradas: Tribuna Principal 80 Bolívares, Tribuna popular 30 Bolívares, Tribuna Sur (Lado Visitante) 80 Bolívares. |
|
|
|
Zulia FC se nutre de experiencia |
|
Zulia FC anuncia la incorporación de dos nuevos jugadores a su plantilla de Primera División. Se trata de los experimentados Santiago Silvera (delantero colombiano) y Pedro Boada (zaguero venezolano), quienes pasarán a formar parte de la disciplina de Alex García |
|
|
|
CD Lara presentó los nuevos rostros de la organización |
|
Finalmente fue presentado ante los medios de comunicación y afición rojinegra, la nueva junta directiva, al nuevo director técnico y a los tres fichajes del Club de cara al torneo Clausura y Copa Libertadores 2013. Además, varios jugadores de la primera plantilla acompañaron a sus nuevos compañeros así como todo el cuerpo técnico.
Torneo clausura |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | A. Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | Trujillanos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
3 | Zamora FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
4 | Mineros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
5 | Deportivo Táchira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | Real Esppor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Monagas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
8 | Aragua FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | LLaneros de Guanare | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
10 | Caracas FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | A. El Vigía | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | Yaracuyanos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14 | Deportivo Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Zulia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
17 | Petare | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18 | Deportivo Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
|
CLASIFICACIÓN |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Deportivo Anzoátegui | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 18 | 39 |
2 | Caracas FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 10 | 38 |
3 | Zamora FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 31 |
4 | Deportivo Lara | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 31 |
5 | Mineros | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 23 | 29 |
6 | Trujillanos FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 27 |
7 | LLaneros de Guanare | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 25 |
8 | Petare | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 24 |
9 | Aragua FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 23 |
10 | Deportivo Táchira | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | 21 |
11 | Zulia | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | 21 |
12 | Portuguesa | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | 21 |
13 | A. Venezuela | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 29 | 21 |
14 | A. El Vigía | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | 18 |
15 | Yaracuyanos | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | 18 |
16 | Real Esppor | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 30 | 17 |
17 | Monagas | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | 15 |
18 | Estudiantes | 17 | 0 | 8 | 9 | 11 | 24 | 8 |
|
|
GOLEADORES
|
Torneo Clausura |
|
N. | Jugador | Goles |
1 | Richard Blanco (Min) | 2 |
2 | José Manríquez | 2 |
3 | Julio Maximiliano Bevacqua | 2 |
4 | Héctor González | 2 |
5 | Bryan Aldave | 2 |
6 | Wilson Meno | 1 |
7 | Dany Curé | 1 |
8 | Luis Seijas | 1 |
9 | Roberto Carlos Bolívar | 1 |
10 | Gabriel Torres | 1 |
11 | Juan Falcón | 1 |
12 | Darío Figueroa | 1 |
13 | Diomar Díaz | 1 |
14 | Jhon Chancello | 1 |
15 | John Córdoba | 1 |
16 | Orlando Cordero | 1 |
17 | Giancarlo Maldonado | 1 |
18 | Jesús Meza | 1 |
19 | Edson Mendoza | 1 |
20 | Walter Aguilar | 1 |
21 | Darwin Gómez | 1 |
22 | Luis Roberto Seijas | 1 |
23 | Leandro Ezquerra | 1 |
24 | Emil Cardales | 1 |
25 | Diego Cochas | 1 |
26 | Ely Valderrey | 1 |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario