lunes, 8 de octubre de 2012

Resultados y posiciones de la Liga Francesa de fútbol



Resultados y posiciones de la Liga Francesa de fútbol, tras finalizar la jornada ocho con el empate 2-2 del Marsella con el París Saint Germain.

  Resultados del DOMINGO: 
-Stade Brest -- Girondins de Burdeos 1-1.

-Lorient -- Olympique de Lyon 1-1.

-Marsellla -- Paris Saint Germain 2-2.

Viernes: 

-Saint Etienne -- Nancy 4-0.

Sábado: 

-Montpellier -- Evian Gaillard 2-3.

-Sochaux -- Stade Rennes 0-1.

-Lille -- Ajaccio 2-0.

-Bastia -- Troyes 3-2.

-Stade Reims -- Niza 3-1.

-Toulouse -- Valenciennes 2-2.

Tabla de posiciones: 

Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts. -

1.Marsellla 8 6 1 1 12 7 19.

-2.Paris Saint Germain 8 4 4 0 14 5 16.

-3.Olympique de Lyon 8 4 3 1 13 8 15.

-4.Lorient 8 3 5 0 14 9 14.

-5.Stade Reims 8 4 2 2 11 6 14.

-6.Girondins de Burdeos 8 3 5 0 10 6 14.

-7.Toulouse 8 3 4 1 11 9 13.

-8.Valenciennes 8 3 3 2 13 8 12.

-9.Saint Etienne 8 3 2 3 14 6 11.

-10.Lille 8 2 4 2 10 10 10.

-11.Stade Rennes 8 3 1 4 10 11 10.

-12.Stade Brest 8 3 1 4 8 13 10.

-13.Bastia 8 3 1 4 12 20 10.

-14.Ajaccio 8 3 2 3 6 9 9.

-15.Montpellier 8 2 2 4 11 12 8.

-15.Niza 8 1 5 2 11 12 8.

-17.Evian Gaillard 8 2 2 4 10 11 8.

-18.Sochaux 8 2 0 6 7 13 6.

-19.Nancy 8 1 1 6 2 14 4.

-20.Troyes 8 0 2 6 8 18 2.

No hay comentarios:

Publicar un comentario