|
TEMPORADA NBA 2011-2012 CONFERENCIA ESTE |
ATLANTICO
|
Equipos
| JJ | JG | JP | DIF |
Boston | 56 | 32 | 24 | 0 |
New York | 56 | 29 | 27 | 3 |
Philadelphia | 56 | 29 | 27 | 3 |
Toronto | 58 | 21 | 37 | 12 |
New Jersey | 58 | 20 | 38 | 13 |
|
CENTRAL
|
Equipos
| JJ | JG | JP | DIF |
Chicago | 57 | 43 | 14 | 0 |
Indiana | 57 | 35 | 22 | 8 |
Milwaukee | 57 | 28 | 29 | 15 |
Detroit | 57 | 21 | 36 | 22 |
Cleveland | 54 | 18 | 36 | 23.5 |
|
SURESTE
|
Equipos
| JJ | JG | JP | DIF |
Miami | 55 | 40 | 15 | 0 |
Atlanta | 57 | 34 | 23 | 7 |
Orlando | 57 | 34 | 23 | 7 |
Washington | 57 | 13 | 44 | 28 |
Charlotte | 55 | 7 | 48 | 33 |
|
CONFERENCIA OESTE |
NOROESTE
|
Equipos
| JJ | JG | JP | DIF |
Oklahoma | 57 | 42 | 15 | 0 |
Denver | 57 | 31 | 26 | 11 |
Utah | 58 | 30 | 28 | 12.5 |
Portland | 58 | 27 | 31 | 15.5 |
Minnesota | 58 | 25 | 33 | 17.5 |
|
PACIFICO
|
Equipos
| JJ | JG | JP | DIF |
Lakers | 58 | 36 | 22 | 0 |
Clippers | 57 | 34 | 23 | 1.5 |
Phoenix | 57 | 30 | 27 | 5.5 |
Golden | 56 | 22 | 34 | 13 |
Sacramento | 57 | 19 | 38 | 16.5 |
|
SUROESTE
|
Equipos
| JJ | JG | JP | DIF |
San Antonio | 55 | 40 | 15 | 0 |
Memphis | 56 | 33 | 23 | 7.5 |
Houston | 57 | 32 | 25 | 9 |
Dallas | 57 | 31 | 26 | 10 |
New Orleans | 60 | 15 | 45 | 26 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario