Anyelo Rodríguez: "El Vigía es un rival muy difícil" |
|
Estudiantes derrotó el pasado domingo a Deportivo Táchira en un encuentro de gran significación para el académico, ya que rompió una larga racha negativa ante su clásico rival y además salió de la tenebrosa zona de descenso; pero una de las características del partido fue la garra y el pundonor, además del buen fútbol demostrado por los jugadores de la casaca rojiblanca, y uno de los abanderados en este tema fue sin duda el volante mixto Anyelo Rodríguez.
|
|
|
|
Venezuela se ubica en el puesto 43 del ranking FIFA |
|
La selección de Uruguay ha hecho historia y por primera vez sube al podio de la clasificación Mundial de la FIFA, al tercer lugar, tras España, que sigue de líder, y Alemania, que gana un puesto en detrimento de Holanda, que sale de las tres primeras posiciones, la "Vinotinto" en el 43. |
|
|
Celli: “Lamentablemente no los voy a poder ayudar” |
|
Lo que más se temía en el club nacional terminó sucediendo con el volante y capitán Yaquino Celli el pasado martes. El centrocampista se terminó de romper el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en un entrenamiento. |
|
|
Estudiantes de Mérida derrotó al Táchira y toma aire |
|
Estudiantes de Mérida derrotó a Deportivo Táchira 2x1 en partido reprogramado de la jornada 12 del torneo clausura y disputado en el estadio Metropolitano ante 6274 espectadores, que disfrutaron de una sufrida pero merecida victoria académica ante su archirival.
|
|
|
TORNEO CLAUSURA |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Lara | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 |
2 | AC Mineros | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 10 | 24 |
3 | Caracas FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 23 |
4 | Anzoátegui | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 22 |
5 | Llaneros FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 19 |
6 | Aragua FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 18 |
7 | Esppor | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 |
8 | Zamora FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 15 |
9 | Zulia | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 |
10 | Monagas SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 |
11 | Yaracuyanos | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 13 |
12 | Carabobo FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 |
13 | Trujillanos FC | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 13 |
14 | Táchira | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 12 |
15 | Petare | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 12 |
16 | El Vigía FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 12 |
17 | Estudiantes FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 |
18 | Tucanes | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 24 | 5 |
TABLA ACUMULADA |
Pos. | Equipo | Ptos. |
1 | Lara | 68 |
2 | Caracas FC | 59 |
3 | Anzoátegui | 52 |
4 | AC Mineros | 49 |
5 | Petare | 47 |
6 | Zulia | 42 |
7 | Aragua FC | 41 |
8 | Zamora FC | 38 |
9 | Yaracuyanos | 37 |
10 | Monagas SC | 36 |
11 | Esppor | 36 |
12 | Trujillanos FC | 33 |
13 | Táchira | 32 |
14 | Llaneros FC | 32 |
15 | El Vigía FC | 29 |
16 | Estudiantes FC | 23 |
17 | Carabobo FC | 22 |
18 | Tucanes | 18 |
|
|
|
|
Rafael Castellín |
TEMPORADA 2011-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario