Caracas superó por la minima al Zamora en el Olímpico |
|
El Zamora FC no consigue la ruta del triunfo, y esta vez cayó por la mínima diferencia 1-0 ante el Caracas FC, en partido de la duodécima jornada del Clausura 2012, celebrado en el estadio Olímpico de la UCV. |
|
|
El rojinegro puso la gaita en el Pachencho |
El Deportivo Lara venció a domicilio al Zulia FC dos goles por uno en el estadio Pachencho Romero de Maracaibo. Con el triunfo, el rojinegro llegó a 27 unidades y es líder solitario del torneo Clausura 2012 |
|
|
Petare afina la artillería para enfrentar al Caracas |
Tres puntos en la capital estarán en disputa, el orgullo en el duelo capitalino y la necesidad de ganar para mantenerse en la pelea por los cupos directos a competiciones internacionales. |
|
|
A 41 años del nacimiento de Estudiantes de Merida |
El conjunto académico tiene historia como pocos en el fútbol nacional, con hechos únicos en su haber y con muchos sin sabores en la última década. |
|
|
Aragua FC prepara desde ya su pretemporada |
Una de las intenciones del conjunto de Maracay es hacer contacto con equipos y agentes de los actuales jugadores extranjeros que militan en las filas aragüeñas |
|
|
Lopez “Hubo un solo equipo en la cancha” |
El defensor aurirrojo y Daniel Farías dieron su balance de lo que fue el partido frente a los larenses, destacando el sacrificio mostrado por el colectivo y el dominio que se mantuvo durante todo el compromiso. |
|
|
Borrero: “El equipo se levantó después del gol” |
Un puntos de visitante siempre es bueno para las aspiraciones de cualquier equipo, y esa tarea pendiente la cumplió el Monagas Sport Club luego de igualar a un gol ante Llaneros FC en el estadio Rafael Calles Pinto de Guanare, el pasado domingo.
|
|
|
TORNEO CLAUSURA |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Lara | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 |
2 | AC Mineros | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 10 | 24 |
3 | Caracas FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 23 |
4 | Anzoátegui | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 22 |
5 | Llaneros FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 19 |
6 | Aragua FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 18 |
7 | Esppor | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 |
8 | Zamora FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 15 |
9 | Zulia | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 |
10 | Monagas SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 |
11 | Yaracuyanos | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 13 |
12 | Carabobo FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 |
13 | Trujillanos FC | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 13 |
14 | Táchira | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 12 |
15 | Petare | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 12 |
16 | El Vigía FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 12 |
17 | Estudiantes FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 |
18 | Tucanes | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 24 | 5 |
TABLA ACUMULADA |
Pos. | Equipo | Ptos. |
1 | Lara | 68 |
2 | Caracas FC | 59 |
3 | Anzoátegui | 52 |
4 | AC Mineros | 49 |
5 | Petare | 47 |
6 | Zulia | 42 |
7 | Aragua FC | 41 |
8 | Zamora FC | 38 |
9 | Yaracuyanos | 37 |
10 | Monagas SC | 36 |
11 | Esppor | 36 |
12 | Trujillanos FC | 33 |
13 | Táchira | 32 |
14 | Llaneros FC | 32 |
15 | El Vigía FC | 29 |
16 | Carabobo FC | 22 |
17 | Estudiantes FC | 20 |
18 | Tucanes | 18 |
|
|
|
|
Rafael Castellín |
TEMPORADA 2011-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario