miércoles, 11 de abril de 2012


La Selección nacional de Colombia se encontraba el mes pasado en la posición 31 del ranking de la FIFA.http://magazin10.blogspot.com
En esta nueva entrega, el conjunto cafetero ahora dirigido por el argentino José Pekerman, se posiciona 23 dentro del ranking.
España lidera la zona y Uruguay es el mejor ubicado de los sudamericanos.
Sólo basta esperar que Pekerman y sus dirigidos logren una buena actuación en las próximas fechas de Eliminatorias frente a Perú y Ecuador para que siga escalando.
Clasificación (entre paréntesis clasificación en el mes anterior)
1. España 1442 Puntos (1)
2. Alemania 1345 (3)
3. Uruguay 1309 (4)
4. Holanda 1207 (2)
5. Portugal 1190 (7)
6. Brasil 1165 (5)
7. Inglaterra 1132 (6)
8. Croacia 1114 (10)
9. Dinamarca 1069 (11)
10. Argentina 1066 (8)
11. Rusia 1049 (12)
12. Italia 1041 (9)
13. Chile 967 (14)
14. Grecia 961 (13)
15. Costa de Marfil 951 (15)
16. Francia 938 (16)
17. Suecia 931 (17)
18. Suiza 891 (18)
18. Rep. de Irlanda 891 (19)
20. México 868 (22) ------

23. Colombia 815 (31)
25. Paraguay 803 (25)
34. Perú 719 (34)
37. Ecuador 673 (39)
43. Venezuela 617 (46)
49. El Salvador 589 (58)
52. Panamá 575 (50)
59. Costa Rica 557 (59)
61. Honduras 550 (63)
82. Guatemala 419 (86)
109. Bolivia 308 (106)
135. Rep. Dominicana 247 (135)
136. Cuba 244 (116).

No hay comentarios:

Publicar un comentario