![]() | ||||||||
| CLASIFICACION | ||||||||
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 |
| 2 | Uruguay | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 11 |
| 3 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 |
| 4 | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 5 | Venezuela | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Colombia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | Paraguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | Bolivia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 9 | Perú | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||
| |||||||
|










No hay comentarios:
Publicar un comentario