Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1617 | 0 | ![]() | ||
2 | Alemania | 1437 | 0 | ![]() | ||
3 | Inglaterra | 1274 | 0 | ![]() | ||
4 | Portugal | 1232 | 1 | ![]() | ||
5 | Uruguay | 1217 | -1 | ![]() | ||
6 | Italia | 1174 | 0 | ![]() | ||
7 | Argentina | 1121 | 0 | ![]() | ||
8 | Países Bajos | 1044 | 0 | ![]() | ||
9 | Croacia | 1020 | 0 | ![]() | ||
10 | Dinamarca | 1006 | 0 | ![]() | ||
11 | Grecia | 1001 | 1 | ![]() | ||
12 | Brasil | 996 | 1 | ![]() | ||
13 | Rusia | 990 | -2 | ![]() | ||
14 | Chile | 984 | 1 | ![]() | ||
15 | Francia | 965 | -1 | ![]() | ||
16 | Costa de Marfil | 912 | 0 | ![]() | ||
17 | Ecuador | 890 | 3 | ![]() | ||
18 | Suecia | 875 | -1 | ![]() | ||
19 | República Checa | 869 | 0 | ![]() | ||
20 | Suiza | 847 | 3 | ![]() | ||
21 | México | 845 | -3 | ![]() | ||
22 | Colombia | 843 | -1 | ![]() | ||
23 | Japón | 793 | -1 | ![]() | ||
24 | Eslovenia | 784 | 9 | ![]() | ||
25 | Australia | 778 | -1 | ![]() | ||
26 | República de Irlanda | 768 | 0 | ![]() | ||
27 | República de Corea | 763 | 2 | ![]() | ||
28 | Argelia | 734 | 6 | ![]() | ||
29 | Paraguay | 728 | -2 | ![]() | ||
30 | Bosnia-Herzegovina | 717 | 1 |
31 | Ghana | 714 | 1 | ![]() | ||
32 | Mali | 710 | 7 | ![]() | ||
33 | Estados Unidos de América | 697 | 3 | ![]() | ||
34 | Noruega | 682 | -9 | ![]() | ||
35 | Turquía | 678 | -5 | ![]() | ||
36 | Libia | 666 | 2 | ![]() | ||
37 | Hungría | 663 | -9 | ![]() | ||
38 | Egipto | 634 | 2 | ![]() | ||
39 | Ucrania | 628 | 6 | ![]() | ||
40 | Bélgica | 626 | 13 | ![]() | ||
41 | Túnez | 625 | 0 | ![]() | ||
42 | Serbia | 624 | -7 | ![]() | ||
42 | Zambia | 624 | 2 | ![]() | ||
44 | Gabón | 617 | -1 | ![]() | ||
45 | Eslovaquia | 616 | -3 | ![]() | ||
45 | Gales | 616 | -8 | ![]() | ||
47 | Escocia | 610 | -1 | ![]() | ||
48 | Montenegro | 606 | 2 | ![]() | ||
49 | Austria | 598 | 11 | ![]() | ||
50 | Panamá | 591 | 4 | ![]() | ||
51 | Perú | 587 | -4 | ![]() | ||
52 | Venezuela | 584 | 0 | ![]() | ||
53 | Armenia | 575 | 3 | ![]() | ||
54 | Irán | 573 | -6 | ![]() | ||
55 | Estonia | 572 | -6 | ![]() | ||
56 | Polonia | 547 | -2 | ![]() | ||
57 | Rumanía | 542 | -6 | ![]() | ||
58 | Nigeria | 523 | 0 | ![]() | ||
59 | Sierra Leona | 518 | -2 | ![]() | ||
60 | Jamaica | 515 | 6 | ![]() | ||
61 | Camerún | 510 | -2 | ![]() |
61 | Camerún | 510 | -2 | ![]() | ||
62 | Senegal | 508 | -1 | ![]() | ||
63 | Bolivia | 501 | 10 | ![]() | ||
64 | República Centroafricana | 492 | 7 | ![]() | ||
65 | Cabo Verde | 490 | 13 | ![]() | ||
66 | Costa Rica | 487 | -4 | ![]() | ||
67 | El Salvador | 481 | -3 | ![]() | ||
68 | Marruecos | 478 | 0 | ![]() | ||
69 | Guinea | 472 | 5 | ![]() | ||
70 | Uzbekistán | 470 | -7 | ![]() | ||
71 | Benín | 468 | 6 | ![]() | ||
72 | Honduras | 460 | -7 | ![]() | ||
73 | Canadá | 454 | 6 | ![]() | ||
74 | Sudáfrica | 448 | -7 | ![]() | ||
75 | Israel | 446 | 7 | ![]() | ||
76 | Bielorrusia | 443 | 0 | ![]() | ||
77 | Haití | 439 | 3 | ![]() | ||
78 | RP China | 437 | -9 | ![]() | ||
78 | Irak | 437 | 6 | ![]() | ||
80 | Angola | 433 | 5 | ![]() | ||
81 | RDP de Corea | 429 | 10 | ![]() | ||
82 | Trinidad y Tobago | 420 | -2 | ![]() | ||
83 | Congo | 413 | 9 | ![]() | ||
84 | Albania | 410 | -10 | ![]() | ||
85 | Burkina Faso | 406 | 2 | ![]() | ||
86 | Georgia | 405 | 11 | ![]() | ||
87 | Jordania | 402 | -4 | ![]() | ||
88 | Uganda | 401 | 0 | ![]() | ||
89 | Bulgaria | 388 | 5 | ![]() | ||
90 | Malaui | 385 | 0 | ![]() | ||
91 | Guatemala | 384 | -3 | ![]() |
91 | Guatemala | 384 | -3 | ![]() | ||
92 | Qatar | 380 | 6 | ![]() | ||
93 | Omán | 376 | -1 | ![]() | ||
94 | Letonia | 375 | -24 | ![]() | ||
95 | Nueva Zelanda | 366 | 0 | ![]() | ||
96 | Finlandia | 365 | -24 | ![]() | ||
97 | ARY de Macedonia | 364 | 5 | ![]() | ||
98 | Zimbabue | 358 | 8 | ![]() | ||
99 | Togo | 356 | 0 | ![]() | ||
100 | Kuwait | 348 | -4 | ![]() | ||
101 | Antigua y Barbuda | 340 | -1 | ![]() | ||
102 | Bermudas | 333 | 18 | ![]() | ||
103 | República Dominicana | 332 | 15 | ![]() | ||
103 | Sudán | 332 | 1 | ![]() | ||
105 | Arabia Saudí | 328 | -1 | ![]() | ||
106 | Luxemburgo | 326 | 4 | ![]() | ||
107 | Azerbaiyán | 324 | 1 | ![]() | ||
107 | Guinea Ecuatorial | 324 | 4 | ![]() | ||
109 | Mozambique | 312 | -2 | ![]() | ||
110 | RD del Congo | 311 | 5 | ![]() | ||
111 | Liberia | 310 | 6 | ![]() | ||
112 | Bahréin | 308 | -10 | ![]() | ||
113 | San Cristóbal y Nieves | 306 | 0 | ![]() | ||
114 | Etiopía | 303 | 8 | ![]() | ||
115 | Namibia | 299 | -2 | ![]() | ||
116 | Chad | 290 | 2 | ![]() | ||
116 | Lituania | 290 | -31 | ![]() | ||
118 | Islandia | 283 | 12 | ![]() | ||
119 | Tahití | 282 | 17 | ![]() | ||
120 | Ruanda | 278 | 5 | ![]() | ||
120 | Emiratos Árabes Unidos | 278 | 1 | ![]() |
122 | Guyana | 276 | -13 | ![]() | ||
123 | Botsuana | 275 | -11 | ![]() | ||
124 | Líbano | 271 | 3 | ![]() | ||
125 | Kenia | 268 | 1 | ![]() | ||
126 | Níger | 267 | -11 | ![]() | ||
127 | Turkmenistán | 266 | -4 | ![]() | ||
128 | Nueva Caledonia | 261 | 13 | ![]() | ||
129 | Gambia | 257 | 0 | ![]() | ||
129 | Irlanda del Norte | 257 | -28 | ![]() | ||
131 | Tailandia | 244 | 2 | ![]() | ||
132 | Tanzania | 243 | -4 | ![]() | ||
133 | Santo Tomé y Príncipe | 240 | -2 | ![]() | ||
134 | Burundi | 238 | -1 | ![]() | ||
135 | Chipre | 232 | -12 | ![]() | ||
136 | San Vicente y las Granadinas | 225 | 7 | ![]() | ||
137 | Puerto Rico | 210 | 1 | ![]() | ||
138 | Surinam | 207 | -3 | ![]() | ||
139 | Granada | 206 | 3 | ![]() | ||
139 | Malta | 206 | 4 | ![]() | ||
141 | Moldavia | 204 | -4 | ![]() | ||
142 | Kazajstán | 196 | 3 | ![]() | ||
142 | Tayikistán | 196 | -2 | ![]() | ||
144 | Nicaragua | 195 | -5 | ![]() | ||
145 | Belice | 188 | -13 | ![]() | ||
146 | Vietnam | 183 | 0 | ![]() | ||
147 | Cuba | 175 | 2 | ![]() | ||
148 | Siria | 170 | -1 | ![]() | ||
149 | Liechtenstein | 168 | -1 | ![]() | ||
150 | Filipinas | 167 | 0 | ![]() | ||
151 | Palestina | 161 | 1 | ![]() |
151 | Palestina | 161 | 1 | ![]() | ||
152 | Yemen | 154 | -1 | ![]() | ||
153 | Islas Salomón | 150 | 6 | ![]() | ||
154 | Islas Feroe | 147 | -1 | ![]() | ||
155 | Fiyi | 146 | 0 | ![]() | ||
156 | Malasia | 136 | 1 | ![]() | ||
157 | Lesoto | 135 | 10 | ![]() | ||
158 | Aruba | 134 | -1 | ![]() | ||
159 | Hong Kong | 133 | -5 | ![]() | ||
159 | Maldivas | 133 | 2 | ![]() | ||
161 | Curazao | 129 | 4 | ![]() | ||
161 | Singapur | 129 | 1 | ![]() | ||
163 | Madagascar | 127 | 2 | ![]() | ||
164 | Samoa | 124 | 9 | ![]() | ||
165 | Afganistán | 122 | -1 | ![]() | ||
166 | Nepal | 121 | -4 | ![]() | ||
167 | Vanuatu | 113 | -11 | ![]() | ||
168 | Indonesia | 111 | -9 | ![]() | ||
169 | India | 105 | -1 | ![]() | ||
170 | Bangladesh | 103 | -1 | ![]() | ||
171 | Guinea-Bissáu | 98 | -2 | ![]() | ||
172 | Tonga | 87 | 2 | ![]() | ||
173 | Samoa Estadounidense | 85 | 9 | ![]() | ||
174 | Dominica | 84 | -2 | ![]() | ||
175 | Barbados | 81 | -4 | ![]() | ||
176 | Chinese Taipei | 79 | -1 | ![]() | ||
177 | Pakistán | 72 | -1 | ![]() | ||
178 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 70 | 0 | ![]() | ||
179 | Sri Lanka | 68 | 0 | ![]() | ||
180 | Bahamas | 66 | 0 | ![]() | ||
181 | Islas Caimán | 65 | -5 | ![]() |
181 | Islas Caimán | 65 | -5 | ![]() | ||
182 | Mongolia | 55 | 1 | ![]() | ||
183 | Myanmar | 52 | 1 | ![]() | ||
184 | Santa Lucía | 50 | 3 | ![]() | ||
185 | Eritrea | 45 | 2 | ![]() | ||
185 | Guam | 45 | -1 | ![]() | ||
187 | Somalia | 43 | 3 | ![]() | ||
188 | Camboya | 42 | 3 | ![]() | ||
189 | Islas Vírgenes Británicas | 40 | 2 | ![]() | ||
190 | Comoras | 39 | 3 | ![]() | ||
190 | Seychelles | 39 | -1 | ![]() | ||
190 | Suazilandia | 39 | -9 | ![]() | ||
193 | Laos | 38 | 1 | ![]() | ||
193 | Papúa Nueva Guinea | 38 | -7 | ![]() | ||
195 | Islas Cook | 28 | 1 | ![]() | ||
196 | Yibuti | 24 | 2 | ![]() | ||
197 | Kirguistán | 20 | -1 | ![]() | ||
197 | Sudán del Sur | 20 | 2 | ![]() | ||
199 | Andorra | 15 | 1 | ![]() | ||
200 | Macao | 13 | 1 | ![]() | ||
200 | Mauricio | 13 | -6 | ![]() | ||
202 | Brunéi Darussalam | 5 | 0 | ![]() | ||
203 | Anguila | 4 | 0 | ![]() | ||
204 | Mauritania | 3 | -1 | ![]() | ||
205 | Timor Oriental | 2 | 0 | ![]() | ||
206 | Bután | 0 | 0 | ![]() | ||
206 | Montserrat | 0 | 0 | ![]() | ||
206 | San Marino | 0 | 0 | ![]() | ||
206 | Turcas y Caicos | 0 | 0 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario