Dwyane Wade anotó 34 puntos — su mayor total en la campaña —, LeBron James añadió 21 puntos y el Heat de Miami remontó un déficit de 14 puntos para vencer el sábado 102-89 a los Nets de Brooklyn.
Ray Allen anotó 13 y Norris Cole finalizó con 12 por el Heat, quien ganó su sexto consecutivo y sigue al tope de la Conferencia Este. Miami limitó a Brooklyn a 30 puntos en la segunda mitad.
Andray Blatche anotó 20 puntos por los Nets, que vieron frenada su racha de cinco triunfos. Gerald Wallace anotó 13, Joe Johnson 12, Jerry Stackhouse y Kris Humphries 11 cada uno y Deron Williams terminó con 10 puntos y 12 asistencias para los Nets, que acertaron apenas 10 de 31 tiros al aro en la segunda mitad.
Wade añadió siete asistencias, y encestó 14 de sus 20 disparos.
TABLA DE POSICIONES
|
ATLANTICO |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | 0.0 |
2 | Brooklyn Nets | 14 | 10 | 4 | 0.0 |
3 | Philadelphia Sixers | 15 | 9 | 6 | 1.5 |
4 | Boston Celtics | 15 | 8 | 7 | 2.5 |
5 | Toronto Raptors | 16 | 3 | 13 | 8.0 |
|
|
CENTRAL |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Milwaukee Bucks | 13 | 7 | 6 | 0.0 |
2 | Chicago Bulls | 14 | 7 | 7 | 0.5 |
3 | Indiana Pacers | 15 | 7 | 8 | 1.0 |
4 | Detroit Pistons | 16 | 5 | 11 | 3.5 |
5 | Cleveland Cavaliers | 15 | 3 | 12 | 5.0 |
|
|
SURESTE |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Miami Heat | 14 | 11 | 3 | 0.0 |
2 | Atlanta Hawks | 13 | 9 | 4 | 1.5 |
3 | Charlotte Bobcats | 14 | 7 | 7 | 4.0 |
4 | Orlando Magic | 14 | 5 | 9 | 6.0 |
5 | Washington Wizards | 13 | 1 | 12 | 9.5 |
|
|
NOROESTE |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Oklahoma City Thunder | 16 | 12 | 4 | 0.0 |
2 | Utah Jazz | 16 | 9 | 7 | 3.0 |
3 | Denver Nuggets | 15 | 8 | 8 | 4.0 |
4 | Minnesota Timberwolves | 14 | 6 | 8 | 5.0 |
5 | Portland Trail Blazers | 15 | 6 | 9 | 5.5 |
|
|
PACIFICO |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Los Ángeles Clippers | 15 | 9 | 6 | 0.0 |
2 | Golden State Warriors | 15 | 9 | 6 | 0.0 |
3 | Los Ángeles Lakers | 15 | 7 | 8 | 2.0 |
4 | Phoenix Suns | 16 | 7 | 9 | 2.5 |
5 | Sacramento Kings | 14 | 4 | 10 | 4.5 |
|
|
SUROESTE |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Memphis Grizzlies | 13 | 11 | 2 | 0.0 |
2 | San Antonio Spurs | 17 | 13 | 4 | 0.0 |
3 | Houston Rockets | 15 | 7 | 8 | 5.0 |
4 | Dallas Mavericks | 16 | 7 | 9 | 5.5 |
5 | New Orleans Hornets | 14 | 4 | 10 | 7.5 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario