La primera eliminatoria de semifinales de los playoffs de la NBA ya tiene protagonistas y será la que disputan en la Conferencia Oeste los Spurs de San Antonio frente a los Warriors de Golden State que lograron su pase por primera vez en seis años al eliminar (4-2) a los Nuggets de Denver.
Mientras que la jornada de la NBA también dejó el triunfo salvador de los Nets de Brooklyn ante los Bulls de Chicago, que les mantuvo con vida al empatar la serie (3-3) y forzar el séptimo y decisivo partido.
Se consumó la primera gran sorpresa de playoffs después que los Warriors vencieran 92-88 a los Nuggets en el sexto partido de la eliminatoria y lograran su pase a las semifinales.
La victoria dejó a los Warriors con marca de 4-2 al mejor de siete y tendrán como rivales en la semifinales a los Spurs, segundos cabezas de serie, que superaron la primera ronda con barrida de 4-0 ante los diezmados Lakers de Los Ángeles.
Warriors serán rivales de Spurs en semifinales , Nets fuerzan séptimo partido
|
|
La primera eliminatoria de semifinales de los playoffs de la NBA ya tiene protagonistas y será la que disputan en la Conferencia Oeste los Spurs de San Antonio frente a los Warriors de Golden State que lograron su pase por primera vez en seis años al eliminar (4-2) a los Nuggets de Denver.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baloncesto Venezolano |
|
|
|
Trotamundos de Carabobo salió triunfante en tiempo extra ante Guaiqueríes de Margarita, con pizarra final de 108 – 110
|
|
|
TABLA DE POSICIONES
ATLANTICO |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | New York Knicks | 82 | 54 | 28 | 0.0 |
2 | Brooklyn Nets | 82 | 49 | 33 | 5.0 |
3 | Boston Celtics | 81 | 41 | 40 | 12.5 |
4 | Philadelphia Sixers | 82 | 34 | 48 | 20.0 |
5 | Toronto Raptors | 82 | 34 | 48 | 20.0 |
CENTRAL |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Indiana Pacers | 81 | 49 | 32 | 0.0 |
2 | Chicago Bulls | 82 | 45 | 37 | 4.5 |
3 | Milwaukee Bucks | 82 | 38 | 44 | 11.5 |
4 | Detroit Pistons | 82 | 29 | 53 | 20.5 |
5 | Cleveland Cavaliers | 82 | 24 | 58 | 25.5 |
SURESTE |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Miami Heat | 82 | 66 | 16 | 0.0 |
2 | Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 22.0 |
3 | Washington Wizards | 82 | 29 | 53 | 37.0 |
4 | Charlotte Bobcats | 82 | 21 | 61 | 45.0 |
5 | Orlando Magic | 82 | 20 | 62 | 46.0 |
NOROESTE |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 61 | 21 | 0.0 |
2 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 3.0 |
3 | Utah Jazz | 82 | 43 | 39 | 17.0 |
4 | Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | 27.0 |
5 | Minnesota Timberwolves | 82 | 31 | 51 | 29.0 |
PACIFICO |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | Los Ángeles Clippers | 82 | 56 | 26 | 0.0 |
2 | Golden State Warriors | 82 | 47 | 35 | 9.0 |
3 | Los Ángeles Lakers | 82 | 47 | 35 | 11.0 |
4 | Sacramento Kings | 82 | 28 | 54 | 28.0 |
5 | Phoenix Suns | 82 | 25 | 57 | 31.0 |
SUROESTE |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | DIF |
1 | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | 0.0 |
2 | Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 2.0 |
3 | Houston Rockets | 82 | 45 | 37 | 13.0 |
4 | Dallas Mavericks | 82 | 41 | 41 | 17.0 |
5 | New Orleans Hornets | 82 | 27 | 55 | 31.0
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario