El Once Caldas de Manizales figura como el mejor equipo colombiano de noviembre en el escalafón mundial de clubes, que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, y que sigue dominado por Barcelona de España.
Caldas, quien fue campeón en el segundo torneo del 2010, que domina la reclasificación del 2011 en la Liga Colombiana y acumula cuatro títulos en su historia, ocupa la casilla 62 en la tabla con 144 puntos.
Barcelona y Real Madrid de España figuran primeros y segundos, respectivamente.
El equipo catalán ha ocupado en 39 oportunidades el liderato en la tabla0.
Real Madrid ganó todos sus partidos nacionales e internacionales durante noviembre y logró la mayor puntuación mundial (40).
Principales posiciones:
| POS | CLUB | PUNTOS |
| 1. | Barcelona (ESP) | 332 |
| 2. | Real Madrid (ESP) | 316 |
| 3. | Vélez Sarsfield (ARG) | 279 |
| 4. | Manchester U. (ING) | 267 |
| 5. | Oporto (POR) | 256 |
| 6. | Manchester C. (ING) | 245 |
| 7. | Bayern Munich (ALE) | 239 |
| 8. | Inter de Milán (ITA) | 232 |
| 9. | Schalke 04 (ALE) | 231 |
| 10. | Santos (BRA) | 226 |
| 16. | Liga de Quito (ECU) | 206 |
| 29. | Atl Madrid (ESP) | 176 |
| 62. | Once Caldas (COL) | 144 |
| 71. | Tolima (COL) | 138 |
| 79. | Atl. Junior | 132 |
| 132. | Santa Fe (COL) | 108 |
| 184. | Equidad (COL) | 90 |
| 261. | Atl Nacional (COL) | 75 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario